苏州波弗光电科技有限公司代理EOTECH公司全系列光电探测器产品。EOT 的 >10 GHz 光电探测器包含 PIN 光电二极管,利用光伏效应将光功率转换为电流。
当端接到示波器的 50 Ω 电阻时,可以测量激光的脉冲宽度。 当端接到频谱分析仪的 50 Ω 电阻时,可以测量激光的频率响应。
EOT 的 >10 GHz 光电探测器自带由长寿命锂电池组成的内部偏置电源。 将同轴电缆插入光电检测器的 SMA 输出连接器并在示波器或频谱分析仪处端接 50 Ω 是操作所需的全部内容。
>10GHz带宽光电探测器 | 波长VS灵敏度曲线
型号 | 材质 | 带宽 | 上升时间 | 灵敏度 | 有效区域 | 暗电流 | 接收角 | NEP | 最大功率 | 光纤 | RF连接器 |
ET-3500 | InGaAs | >15GHz | <25ps | >0.9A/W | 32um | <3nA | 15° | 20pW/√Hz | 10mW | NA | SMA |
ET-3500F | InGaAs | >15GHz | <25ps | >0.65A/W | 32um | <3nA | NA | 28pW/√Hz | 10mW | SMF-28e | SMA |
ET-4000 | GaAs | >12.5GHz | <30ps | 0.53A/W | 60um | <0.5nA | 15° | 35pW/√Hz | 10mW | NA | SMA |
ET-4000F | GaAs | >12.5GHz | <30ps | 0.38A/W | 60um | <0.5nA | NA | 45pW/√Hz | 10mW | SMF-28e | SMA |
ET-5000 | E-InGaAs | >10GHz | 28ps | 1.3A/W | 40um | <1uA | 20° | 15pW/√Hz | 3mA | NA | SMA |
ET-5000F | E-InGaAs | >10GHz | 28ps | 0.95A/W | 40um | <1uA | NA | 20pW/√Hz | 3mA | SMF-28e | SMA |
ET-3600 | InGaAs | >22GHz | 16ps | >0.7A/W | 20um | <1nA | 15° | 26pW/√Hz | 10mW | NA | SMA |
ET-3600F | InGaAs | >22GHz | 16ps | >0.7A/W | 20um | <1nA | NA | 26pW/√Hz | 10mW | SMF-28e | SMA |
备注1 | 灵敏度&NEP:InGaAs@1300nm,GaAs@830nm,E-InGaAs@2000nm | ||||||||||
更多产品信息,请联系苏州波弗光电科技有限公司获取。 |